Weekturfjournal samedi 28/11/2015 - Vincennes - Prix de Chenonceaux Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°4 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 5-9-17-1-8-11 Couplé Interdit: 2-3-13 zone de vérité 15 12 6 13 Quarté Tiercé Abonné 9-12-11-6-15 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suiteWeekturfjournal samedi 28/11/2015 - Vincennes - Prix de Chenonceaux Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°4 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 5-3-10-12-8-6 Couplé Interdit: 5-7-16 zone de vérité 10 11 1 13 Quarté Tiercé Abonné 5-8-12-10-7 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suiteWeekturfjournal vendredi 27/11/2015 - Vincennes - Prix Hilda Attelé - 2850m | Réunion 4 - Course n°2 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 16-1-4-15-5-8 Couplé Interdit: 16-2-10 zone de vérité 15 7 2 6 Quarté Tiercé Abonné 8-16-14-15-1 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suiteWeekturfjournal jeudi 26/11/2015 - Vincennes - Prix de Picardie Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°1 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 15-7-1-16-12-18 Couplé Interdit: 13-9-6 zone de vérité 2 5 3 4 Quarté Tiercé Abonné 16-7-1-6-12 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suiteWeekturfjournal mercredi 25/11/2015 - Vincennes - Prix de la Camargue Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°2 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 3-9-12-7-5-1 Couplé Interdit: 7-12-14 zone de vérité 5 10 6 4 Quarté Tiercé Abonné 3-5-7-12-13 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suiteWeekturfjournal mardi 23/11/2015 - Vincennes - Prix de Meslay-du-Maine Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°2 Tirelire : 3 200 000 € tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 17-10-14-2-5-8 Couplé Interdit: 10-12-7 zone de vérité 3 6 13 9 Quarté Tiercé Abonné...
Lire la suiteWeekturfjournal lundi 23/11/2015 - Vincennes - Prix de Meslay-du-Maine Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°2 Tirelire : 3 200 000 € tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 16-7-8-6-12-14 Couplé Interdit: 7-8-6 zone de vérité 18 1 4 3 Quarté Tiercé Abonné...
Lire la suiteWeekturfjournal dimanche 22/11/2015 - Auteuil - Prix François de Ganay Haies - 3900m | Réunion 1 - Course n°8 | Terrain : Collant tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 2-11-10-8-7-14 Couplé Interdit: 2-9-6 zone de vérité 18 10 16 17 Quarté Tiercé Abonné 2-11-10-14-8...
Lire la suiteWeekturfjournal jeudi 19/11/2015 - Fontainebleau - Prix Hubert de Catheu Plat - 2000m | Réunion 1 - Course n°4 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 1-14-15-12-5-8 Couplé Interdit: 1-6-11 zone de vérité 2 7 5 13 Quarté Tiercé Abonné 0-0-0-0-0 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suiteWeekturfjournal jeudi 19/11/2015 - Fontainebleau - Prix Hubert de Catheu Plat - 2000m | Réunion 1 - Course n°4 tiercé /quarté /quinté NOTRE JEU: 11-9-7-14-18-15 Couplé Interdit: 4-17-11 zone de vérité 2 3 5 13 Quarté Tiercé Abonné 5-7-9-8-11 contact:lavieturf@yahoo.fr...
Lire la suite